Preço do m² em Maringá por bairro
Quanto se pede por metro quadrado em cada bairro — dados de 03/11/2026. Maringá não entra no índice FipeZap; estes números saem dos anúncios que acompanhamos todo dia.
- Apartamentos à venda
- R$ 8.539/m²metade entre R$ 5.887 e R$ 10.972 · 5.490 anúncios
- Casas à venda
- R$ 5.000/m²metade entre R$ 3.864 e R$ 6.214 · 6.065 anúncios
- Apartamentos para alugar
- R$ 36/m² por mêsmetade entre R$ 25 e R$ 48 · 1.244 anúncios
Por bairro
| Bairro | Apartamento à venda R$/m² | Casa à venda R$/m² | Apartamento para alugar R$/m² por mês |
|---|---|---|---|
| Zona 07 | R$ 7.787R$ 5.221 a R$ 10.233 · 1.112 anúncios | R$ 4.638R$ 3.688 a R$ 6.000 · 136 anúncios | R$ 37R$ 23 a R$ 48 · 275 anúncios |
| Centro | R$ 9.694R$ 7.383 a R$ 12.407 · 811 anúncios | R$ 6.543R$ 5.343 a R$ 13.152 · 24 anúncios | R$ 37R$ 25 a R$ 53 · 174 anúncios |
| Zona 03 | R$ 10.586R$ 8.658 a R$ 12.730 · 435 anúncios | R$ 5.799R$ 5.281 a R$ 7.191 · 40 anúncios | R$ 38R$ 28 a R$ 54 · 57 anúncios |
| Zona 08 | R$ 10.360R$ 8.323 a R$ 11.667 · 413 anúncios | R$ 6.227R$ 4.982 a R$ 8.145 · 123 anúncios | R$ 49R$ 39 a R$ 56 · 112 anúncios |
| Jardim Aclimação | R$ 10.000R$ 8.088 a R$ 11.795 · 337 anúncios | R$ 6.175R$ 4.881 a R$ 9.127 · 22 anúncios | R$ 48R$ 37 a R$ 54 · 45 anúncios |
| Vila Bosque | R$ 9.354R$ 6.930 a R$ 11.722 · 216 anúncios | R$ 5.868R$ 4.335 a R$ 8.581 · 13 anúncios | R$ 43R$ 25 a R$ 53 · 36 anúncios |
| Zona 01 | R$ 9.788R$ 7.111 a R$ 12.108 · 213 anúncios | R$ 5.031R$ 2.945 a R$ 6.025 · 14 anúncios | R$ 31R$ 22 a R$ 43 · 71 anúncios |
| Vila Marumbi | R$ 8.773R$ 6.077 a R$ 9.916 · 202 anúncios | R$ 5.259R$ 3.934 a R$ 6.851 · 48 anúncios | R$ 28R$ 24 a R$ 39 · 29 anúncios |
| Jardim Paris | — | R$ 4.929R$ 3.968 a R$ 6.030 · 151 anúncios | — |
| Jardim Alvorada | R$ 5.845R$ 5.077 a R$ 6.531 · 120 anúncios | R$ 4.435R$ 3.283 a R$ 5.755 · 234 anúncios | R$ 30R$ 24 a R$ 37 · 32 anúncios |
| Parque Industrial I | R$ 6.592R$ 5.461 a R$ 7.734 · 120 anúncios | R$ 6.569R$ 4.907 a R$ 9.214 · 95 anúncios | R$ 34R$ 32 a R$ 39 · 25 anúncios |
| Zona 02 | R$ 10.138R$ 7.429 a R$ 13.429 · 111 anúncios | R$ 6.212R$ 5.025 a R$ 7.690 · 87 anúncios | R$ 47R$ 35 a R$ 50 · 8 anúncios |
| Jardim Oriental | — | R$ 5.432R$ 4.707 a R$ 6.000 · 110 anúncios | — |
| Jardim Paulista | — | R$ 4.418R$ 3.689 a R$ 5.206 · 106 anúncios | — |
| Jardim Monte Rei | — | R$ 4.902R$ 3.992 a R$ 5.701 · 99 anúncios | — |
| Jardim Munique | — | R$ 5.984R$ 5.047 a R$ 6.667 · 99 anúncios | — |
| Jardim Dias | — | R$ 5.039R$ 4.195 a R$ 5.749 · 91 anúncios | — |
| Bom Jardim | — | R$ 6.012R$ 5.368 a R$ 6.951 · 86 anúncios | — |
| Jardim Espanha | — | R$ 5.748R$ 5.260 a R$ 6.386 · 81 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional Requião | — | R$ 4.188R$ 3.130 a R$ 4.991 · 80 anúncios | — |
| Jardim Novo Horizonte | R$ 5.182R$ 4.209 a R$ 8.545 · 77 anúncios | R$ 6.267R$ 4.833 a R$ 8.336 · 109 anúncios | R$ 34R$ 24 a R$ 36 · 13 anúncios |
| Chácaras Paulista | R$ 8.920R$ 5.420 a R$ 9.530 · 76 anúncios | R$ 4.868R$ 4.530 a R$ 5.312 · 13 anúncios | R$ 23R$ 21 a R$ 38 · 8 anúncios |
| Cidade Monções | — | R$ 6.993R$ 5.901 a R$ 8.182 · 73 anúncios | — |
| Jardim Colina Verde | — | R$ 4.412R$ 3.789 a R$ 5.137 · 69 anúncios | — |
| Zona 06 | R$ 6.442R$ 4.664 a R$ 7.790 · 68 anúncios | R$ 3.942R$ 3.545 a R$ 5.684 · 28 anúncios | R$ 36R$ 31 a R$ 37 · 19 anúncios |
| Parque das Laranjeiras | — | R$ 4.667R$ 3.990 a R$ 6.062 · 67 anúncios | — |
| Vila Emilia | R$ 8.185R$ 7.155 a R$ 10.999 · 67 anúncios | R$ 4.650R$ 4.570 a R$ 6.842 · 11 anúncios | R$ 43R$ 33 a R$ 47 · 16 anúncios |
| Jardim Iguaçu | — | R$ 5.729R$ 5.080 a R$ 7.350 · 64 anúncios | — |
| Jardim Paraíso | — | R$ 7.800R$ 5.664 a R$ 9.467 · 64 anúncios | — |
| Parque Grevíleas | — | R$ 4.851R$ 3.668 a R$ 5.748 · 59 anúncios | — |
| Loteamento Malbec | R$ 8.124R$ 6.627 a R$ 9.668 · 58 anúncios | — | R$ 48R$ 37 a R$ 57 · 15 anúncios |
| Jardim Higienópolis | — | R$ 5.926R$ 5.097 a R$ 7.852 · 57 anúncios | — |
| Parque Residencial Tuiuti | — | R$ 4.088R$ 3.320 a R$ 4.843 · 57 anúncios | — |
| Zona 04 | R$ 6.395R$ 4.625 a R$ 8.252 · 56 anúncios | R$ 5.690R$ 4.767 a R$ 7.018 · 50 anúncios | R$ 25R$ 17 a R$ 32 · 18 anúncios |
| Jardim Imperial | — | R$ 4.624R$ 3.840 a R$ 5.729 · 55 anúncios | — |
| Jardim Santa Helena | — | R$ 4.524R$ 3.831 a R$ 5.326 · 55 anúncios | — |
| Jardins de Monet Residence | — | R$ 11.853R$ 10.228 a R$ 13.262 · 54 anúncios | — |
| Jardim Olímpico | — | R$ 3.929R$ 3.062 a R$ 5.281 · 53 anúncios | — |
| Jardim Três Lagoas | — | R$ 4.862R$ 4.136 a R$ 5.500 · 53 anúncios | — |
| Jardim Tóquio | — | R$ 5.565R$ 4.752 a R$ 6.363 · 52 anúncios | — |
| Loteamento Madrid | — | R$ 4.093R$ 3.423 a R$ 4.935 · 52 anúncios | — |
| Parque Hortência | — | R$ 4.707R$ 3.643 a R$ 5.670 · 50 anúncios | — |
| Jardim Novo Oasis | — | R$ 4.667R$ 4.111 a R$ 5.619 · 49 anúncios | — |
| Jardim Universo | — | R$ 4.530R$ 3.452 a R$ 5.715 · 48 anúncios | — |
| Jardim Liberdade | — | R$ 4.646R$ 3.996 a R$ 5.927 · 47 anúncios | — |
| Parque Residencial Cidade Nova | R$ 5.989R$ 4.704 a R$ 6.922 · 47 anúncios | R$ 4.328R$ 3.667 a R$ 5.646 · 42 anúncios | R$ 33R$ 25 a R$ 37 · 16 anúncios |
| Jardim das Nações | R$ 6.362R$ 5.812 a R$ 7.205 · 45 anúncios | — | R$ 31R$ 29 a R$ 36 · 19 anúncios |
| Jardim Real | — | R$ 4.784R$ 3.807 a R$ 5.866 · 44 anúncios | — |
| Zona Rural | — | R$ 5.855R$ 4.784 a R$ 7.458 · 44 anúncios | — |
| Jardim Império do Sol | — | R$ 4.699R$ 4.304 a R$ 6.088 · 41 anúncios | — |
| Jardim America | R$ 6.500R$ 6.048 a R$ 7.098 · 40 anúncios | R$ 3.784R$ 3.016 a R$ 4.763 · 62 anúncios | R$ 35R$ 30 a R$ 37 · 18 anúncios |
| Vila Santo Antônio | R$ 9.621R$ 6.534 a R$ 10.342 · 39 anúncios | R$ 4.500R$ 3.600 a R$ 5.812 · 23 anúncios | R$ 50R$ 31 a R$ 55 · 16 anúncios |
| Jardim Diamante | — | R$ 4.265R$ 3.661 a R$ 4.982 · 38 anúncios | — |
| Parque Avenida | — | R$ 4.554R$ 3.333 a R$ 5.417 · 37 anúncios | — |
| Jardim Pinheiros | — | R$ 4.596R$ 3.820 a R$ 5.389 · 36 anúncios | — |
| Zona 31 | — | R$ 5.783R$ 5.448 a R$ 6.257 · 34 anúncios | — |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | — | R$ 3.509R$ 2.718 a R$ 4.483 · 33 anúncios | — |
| Jardim Brasil | — | R$ 5.135R$ 4.361 a R$ 5.618 · 32 anúncios | — |
| Jardim Dias I | — | R$ 4.918R$ 4.142 a R$ 5.662 · 32 anúncios | — |
| Vila Nova | R$ 6.890R$ 5.692 a R$ 8.190 · 32 anúncios | R$ 4.584R$ 3.099 a R$ 7.965 · 82 anúncios | R$ 26R$ 23 a R$ 36 · 12 anúncios |
| Loteamento Batel | — | R$ 3.800R$ 3.008 a R$ 4.625 · 31 anúncios | — |
| Loteamento Sumaré | R$ 5.020R$ 4.580 a R$ 5.656 · 30 anúncios | R$ 4.757R$ 3.851 a R$ 5.238 · 53 anúncios | — |
| Jardim Campo Belo | — | R$ 5.944R$ 4.571 a R$ 6.298 · 29 anúncios | — |
| Zona 05 | R$ 6.818R$ 4.643 a R$ 8.638 · 29 anúncios | R$ 5.074R$ 4.220 a R$ 6.798 · 156 anúncios | — |
| Jardim Canadá | — | R$ 6.738R$ 5.538 a R$ 8.062 · 28 anúncios | — |
| Jardim Ipanema | R$ 5.111R$ 4.374 a R$ 7.482 · 27 anúncios | R$ 4.630R$ 3.964 a R$ 6.648 · 40 anúncios | — |
| Jardim Oasis | — | R$ 4.722R$ 3.866 a R$ 5.478 · 26 anúncios | — |
| Parque Residencial Quebec | — | R$ 4.044R$ 3.482 a R$ 4.999 · 26 anúncios | — |
| Chácaras Aeroporto | R$ 5.659R$ 5.082 a R$ 5.907 · 25 anúncios | R$ 9.677R$ 8.459 a R$ 10.723 · 53 anúncios | R$ 29R$ 24 a R$ 34 · 13 anúncios |
| Parque das Bandeiras | — | R$ 5.321R$ 3.431 a R$ 5.826 · 25 anúncios | — |
| Vila Santa Isabel | — | R$ 5.061R$ 4.286 a R$ 6.848 · 25 anúncios | — |
| Zona Armazém | R$ 14.148R$ 9.512 a R$ 16.151 · 25 anúncios | — | — |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | R$ 4.641R$ 4.151 a R$ 5.542 · 24 anúncios | R$ 3.704R$ 2.880 a R$ 5.133 · 55 anúncios | — |
| Jardim Guaporé | R$ 8.968R$ 7.933 a R$ 11.987 · 24 anúncios | R$ 7.986R$ 6.663 a R$ 9.371 · 42 anúncios | — |
| Jardim Maravilha | — | R$ 4.018R$ 3.229 a R$ 4.395 · 24 anúncios | — |
| Jardim dos Pássaros | — | R$ 4.252R$ 3.600 a R$ 4.554 · 24 anúncios | — |
| Vila Cleópatra | R$ 8.000R$ 7.344 a R$ 8.684 · 24 anúncios | — | — |
| Copacabana Residencial | — | R$ 3.700R$ 3.279 a R$ 5.252 · 23 anúncios | — |
| Jardim Novo Paulista | — | R$ 4.844R$ 3.923 a R$ 5.331 · 23 anúncios | — |
| Jardim Araucária | — | R$ 5.239R$ 4.627 a R$ 7.003 · 22 anúncios | — |
| Jardim Everest | — | R$ 4.470R$ 3.792 a R$ 5.234 · 22 anúncios | — |
| Parque Tarumã | R$ 4.291R$ 3.779 a R$ 5.612 · 22 anúncios | R$ 3.816R$ 3.335 a R$ 4.754 · 42 anúncios | — |
| Portal das Torres | — | R$ 4.066R$ 3.387 a R$ 5.037 · 22 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional Karina | — | R$ 3.573R$ 3.082 a R$ 4.383 · 20 anúncios | — |
| Jardim Leblon | R$ 11.296R$ 10.095 a R$ 11.851 · 20 anúncios | R$ 8.829R$ 7.306 a R$ 9.989 · 28 anúncios | — |
| Jardim Santa Rosa | R$ 8.554R$ 8.042 a R$ 9.079 · 20 anúncios | R$ 4.275R$ 3.983 a R$ 4.989 · 34 anúncios | — |
| Conjunto Residencial Ney Braga | — | R$ 2.887R$ 2.033 a R$ 3.935 · 19 anúncios | — |
| Jardim Botanico | — | R$ 4.850R$ 4.359 a R$ 5.841 · 19 anúncios | — |
| Jardim Licce | — | R$ 4.667R$ 3.497 a R$ 5.309 · 19 anúncios | — |
| Jardim Monte Carlo | — | R$ 4.125R$ 3.748 a R$ 5.459 · 19 anúncios | — |
| Parque das Palmeiras | — | R$ 3.247R$ 2.567 a R$ 4.034 · 19 anúncios | — |
| Residencial Moreschi | — | R$ 5.378R$ 4.711 a R$ 6.188 · 19 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | — | R$ 4.935R$ 3.541 a R$ 5.791 · 18 anúncios | — |
| Ebenezer | R$ 5.386R$ 4.896 a R$ 5.628 · 18 anúncios | R$ 3.652R$ 2.917 a R$ 4.030 · 25 anúncios | — |
| Jardim Cerro Azul | R$ 8.639R$ 8.191 a R$ 10.066 · 18 anúncios | — | — |
| Jardim São Paulo | — | R$ 4.143R$ 3.854 a R$ 5.900 · 18 anúncios | — |
| Zona 28 | — | R$ 5.604R$ 4.275 a R$ 7.112 · 18 anúncios | — |
| Galeão | — | R$ 5.638R$ 4.889 a R$ 7.031 · 17 anúncios | — |
| Jardim Itapuã | — | R$ 4.125R$ 2.087 a R$ 5.571 · 17 anúncios | — |
| Jardim Paulista III | — | R$ 4.845R$ 4.385 a R$ 5.517 · 17 anúncios | — |
| Jardim São Clemente | — | R$ 5.051R$ 2.619 a R$ 5.746 · 17 anúncios | — |
| Jardim São Francisco | — | R$ 3.038R$ 2.623 a R$ 3.667 · 17 anúncios | — |
| Conjunto João de Barro Itaparica | — | R$ 5.150R$ 4.659 a R$ 5.391 · 16 anúncios | — |
| Jardim Andrade | — | R$ 4.829R$ 3.739 a R$ 5.323 · 16 anúncios | — |
| Jardim Atlanta | — | R$ 4.821R$ 3.315 a R$ 5.625 · 16 anúncios | — |
| Jardim São Silvestre | R$ 4.422R$ 4.164 a R$ 5.080 · 16 anúncios | R$ 3.908R$ 2.818 a R$ 4.730 · 29 anúncios | — |
| Jardim Tropical | R$ 7.111R$ 6.424 a R$ 8.028 · 16 anúncios | R$ 4.638R$ 3.387 a R$ 6.213 · 20 anúncios | — |
| Jardim do Carmo | — | R$ 3.958R$ 3.588 a R$ 4.452 · 16 anúncios | — |
| Cidade Jardim | — | R$ 3.898R$ 3.587 a R$ 4.955 · 15 anúncios | — |
| Cidade Universitária | R$ 5.863R$ 5.395 a R$ 6.566 · 15 anúncios | — | — |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | — | R$ 3.529R$ 2.879 a R$ 3.896 · 15 anúncios | — |
| Jardim Aurora | — | R$ 4.940R$ 3.437 a R$ 5.554 · 15 anúncios | — |
| Jardim Michelangelo | — | R$ 8.949R$ 7.889 a R$ 9.204 · 15 anúncios | — |
| Parque Residencial Patrícia | — | R$ 5.000R$ 2.695 a R$ 6.712 · 15 anúncios | — |
| Vila Morangueira | R$ 4.567R$ 3.377 a R$ 5.085 · 15 anúncios | R$ 4.008R$ 3.075 a R$ 5.382 · 140 anúncios | — |
| Alto das Grevíleas | — | R$ 7.402R$ 5.771 a R$ 8.175 · 14 anúncios | — |
| Jardim Itália II | — | R$ 5.650R$ 5.202 a R$ 6.539 · 14 anúncios | — |
| Jardim Pilar | — | R$ 5.861R$ 5.363 a R$ 6.501 · 14 anúncios | — |
| Jardim Tupinambá | — | R$ 3.787R$ 3.382 a R$ 4.334 · 14 anúncios | — |
| Parque Lagoa Dourada | — | R$ 5.141R$ 4.712 a R$ 6.694 · 14 anúncios | — |
| Parque Residencial Aeroporto | R$ 5.251R$ 4.089 a R$ 6.818 · 14 anúncios | R$ 4.222R$ 3.333 a R$ 5.747 · 17 anúncios | R$ 27R$ 23 a R$ 28 · 8 anúncios |
| Residencial Arezzo | — | R$ 4.339R$ 3.969 a R$ 5.628 · 14 anúncios | — |
| Vila Esperança | R$ 5.274R$ 3.379 a R$ 7.707 · 14 anúncios | R$ 2.991R$ 2.667 a R$ 6.024 · 29 anúncios | R$ 49R$ 43 a R$ 65 · 13 anúncios |
| Jardim Fregadolli | — | R$ 7.619R$ 7.143 a R$ 7.895 · 13 anúncios | — |
| Jardim Imperial II | — | R$ 5.455R$ 3.711 a R$ 6.500 · 13 anúncios | — |
| Jardim Montreal | — | R$ 3.653R$ 2.786 a R$ 4.200 · 13 anúncios | — |
| Jardim Paris III | — | R$ 5.057R$ 4.545 a R$ 6.436 · 13 anúncios | — |
| Jardim Rebouças | — | R$ 4.878R$ 3.889 a R$ 5.286 · 13 anúncios | — |
| Parque da Gávea | R$ 6.555R$ 4.200 a R$ 10.770 · 13 anúncios | R$ 4.890R$ 4.118 a R$ 7.299 · 29 anúncios | — |
| Recanto dos Magnatas | R$ 7.180R$ 7.058 a R$ 7.339 · 13 anúncios | R$ 6.997R$ 5.347 a R$ 7.770 · 11 anúncios | R$ 37R$ 34 a R$ 38 · 10 anúncios |
| Residencial Ícaro | — | R$ 4.529R$ 4.235 a R$ 5.728 · 13 anúncios | — |
| Vila Ipiranga | R$ 9.567R$ 8.206 a R$ 10.119 · 13 anúncios | R$ 3.362R$ 2.927 a R$ 4.300 · 13 anúncios | — |
| Vila Vardelina | R$ 4.613R$ 4.432 a R$ 6.667 · 13 anúncios | — | — |
| Jardim Los Angeles | — | R$ 3.783R$ 3.147 a R$ 5.762 · 12 anúncios | — |
| Jardim Vitoria | — | R$ 3.292R$ 2.439 a R$ 3.939 · 12 anúncios | — |
| Loteamento Residencial Iguatemi | — | R$ 5.216R$ 4.828 a R$ 5.724 · 12 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional Sanenge | — | R$ 3.153R$ 2.579 a R$ 3.814 · 11 anúncios | — |
| Conjunto João de Barro Champagnat | — | R$ 3.887R$ 3.064 a R$ 5.000 · 11 anúncios | — |
| Jardim Atami | — | R$ 4.750R$ 4.191 a R$ 4.980 · 11 anúncios | — |
| Jardim Lucianópolis | — | R$ 5.154R$ 4.230 a R$ 5.319 · 11 anúncios | — |
| Vila Progresso | — | R$ 5.909R$ 4.631 a R$ 6.679 · 11 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | — | R$ 3.247R$ 2.429 a R$ 3.958 · 10 anúncios | — |
| Jardim Bertioga | — | R$ 4.875R$ 3.732 a R$ 5.230 · 10 anúncios | — |
| Jardim Guairacá | R$ 3.479R$ 3.400 a R$ 3.691 · 10 anúncios | R$ 5.070R$ 3.592 a R$ 6.447 · 9 anúncios | — |
| Jardim da Gloria | — | R$ 3.845R$ 3.228 a R$ 4.476 · 10 anúncios | — |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | — | R$ 4.045R$ 3.989 a R$ 4.917 · 9 anúncios | — |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | — | R$ 4.155R$ 2.665 a R$ 4.900 · 9 anúncios | — |
| Jardim Campos | — | R$ 5.444R$ 4.481 a R$ 6.114 · 9 anúncios | — |
| Jardim Itália | R$ 6.468R$ 6.058 a R$ 7.057 · 9 anúncios | R$ 5.724R$ 5.002 a R$ 6.995 · 104 anúncios | — |
| Jardim Paris VI | — | R$ 5.625R$ 5.584 a R$ 5.823 · 9 anúncios | — |
| Jardim Santa Alice | — | R$ 4.950R$ 3.865 a R$ 5.063 · 9 anúncios | — |
| Jardim Tabaeté | — | R$ 6.458R$ 4.696 a R$ 7.143 · 9 anúncios | — |
| Vila Cristino | — | R$ 4.470R$ 3.939 a R$ 6.066 · 9 anúncios | — |
| Giardino San Marco | — | R$ 5.262R$ 4.831 a R$ 6.365 · 8 anúncios | — |
| Jardim Alamar | — | R$ 6.507R$ 4.558 a R$ 7.737 · 8 anúncios | — |
| Jardim Catedral | — | R$ 6.495R$ 4.019 a R$ 6.668 · 8 anúncios | — |
| Jardim Freitas | — | R$ 5.803R$ 5.581 a R$ 6.108 · 8 anúncios | — |
| Jardim Seminário | — | R$ 3.203R$ 2.750 a R$ 4.195 · 8 anúncios | — |
| Jardim São Jorge | — | R$ 4.731R$ 4.168 a R$ 5.363 · 8 anúncios | — |
| Jardim Verônica | — | R$ 6.322R$ 5.902 a R$ 7.546 · 8 anúncios | — |
| Loteamento Grajaú | — | R$ 4.380R$ 3.404 a R$ 5.174 · 8 anúncios | — |
Como calculamos
- Base: anúncios ativos de portais e imobiliárias de Maringá que a Patrimônio acompanha todo dia.
- O mesmo imóvel anunciado por várias imobiliárias conta uma vez (mesmo bairro, área e preço).
- Valor do m² = preço pedido ÷ área do anúncio. Mostramos a mediana (o do meio) e a faixa onde está a metade dos anúncios.
- Bairro com menos de 8 anúncios numa coluna fica em branco — número pequeno engana.
- O mesmo bairro escrito de jeitos diferentes (“Zona 7”, “Zona 07”, “Zona 07 · Rua Marechal Deodoro”) conta junto; códigos de sistema gravados no lugar do bairro ficam fora.
- Se um único prédio passa de metade dos anúncios de um bairro, a coluna fica em branco: o número seria o preço daquele prédio, não do bairro.
- É preço pedido, não preço de venda: a negociação costuma fechar abaixo. Para o valor do seu imóvel, a avaliação considera estado, andar, vista e vendas recentes.
Pode citar estes números com a fonte “Patrimônio Imóveis, dados de 03/11/2026”. A tabela é recalculada todo dia com os anúncios ativos.